Az egyesületi dokumentumok PDF formátumban lettek közzéadva.| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Belépési nyilatkozat | 139.74 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2010 | 117.56 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2009 | 166.74 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2008 | 117.98 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2007 | 116.97 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2006 | 95.05 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2005 | 102.43 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2004 | 99.37 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2003 | 102.28 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2002 | 96.43 kB |
|
2012, március 15. csütörtök
Túravezető: Jankuly Imre
|
|
2012, március 31. szombat - 2012, április 1. vasárnap
Túravezető: Varga Sándor
|
|
2012, április 14. szombat
Túravezető: Fodor József
|