Bejelentkezés

Támogass minket!

Szavazás

Milyen gyakran kerékpározol?
naponta
70%
hétköznapokon
4%
hétvégeken
9%
ritkán
12%
nem kerékpározok
4%
Összes szavazat: 90

Bihar-hg. időjárása

Tisztségviselők

TisztségviselÅ‘k elérhetÅ‘ségei

 

Titulus Név Telefon E-mail
elnök  Varga Sándor  00 36 30 414-2288  varga67sj(kukac)gmail.com
alelnök  Magyar Róbert  00 36 20 385-5302  baggio976(kukac)gmail.com
titkár  Pap Attila  00 36 70 368-8028  cb.pap10(kukac)gmail.com
pénztáros  Bérces Gyula  00 36 30 835-6622  gyula.berces(kukac)gmail.com
ellenÅ‘rzÅ‘bizotsági tag  BenkÅ‘ Gabriella  00 36 30 684-9867  emese62(kukac)gmail.com
ellenÅ‘rzÅ‘bizotsági tag  Fodor Józsefné  00 36 70 574-6530  fodorneanita(kukac)gmail.com
ellenÅ‘rzÅ‘bizotsági tag  Barati Zoltán 00 36 20 993-5643  barati1975(kukac)gmail.com

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Aktuális túráink

Fehérkő.jpg
2023, december 9. szombat
Túravezető: Varga Sándor
Téli fenyők.jpg
2023, december 27. szerda - 2024, január 1. hétfő
Túravezető: zsoooc

Közösségi oldalak

Támogatóink

Tartalommegosztás

Tartalomátvétel