| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | IMG_5385 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5400 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5372 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5339 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5323 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5387 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | IMG_5401 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | Ponor-réti lovak | Marton Csilla | 0 | 14 év 46 hét |
| Túra | Falmászás 5.0 | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Írás | 2011 első nyílt túra képei | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_22mezohav | Magyar Róbert | 1 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_23mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_18mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_24mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_19mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_25mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_20mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_21mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_06mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_01mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_17mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_12mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_07mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_02mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
| Kép | 110219_13mezohav | Magyar Róbert | 0 | 14 év 46 hét |
|
2026, január 23. péntek - 2026, január 25. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, február 7. szombat
Túravezető: Pap Attila |
|
2026, február 12. csütörtök - 2026, február 15. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |