| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | IMG_5400 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5372 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5339 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5387 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5401 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5323 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5376 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5348 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5390 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5331 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5380 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5355 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5334 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5381 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | IMG_5394 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 7 hét |
| Kép | Ponor-réti lovak | Marton Csilla | 0 | 15 év 8 hét |
| Túra | Falmászás 5.0 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Írás | 2011 első nyílt túra képei | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_22mezohav | Magyar Róbert | 1 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_19mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_25mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_20mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_21mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_23mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
| Kép | 110219_18mezohav | Magyar Róbert | 0 | 15 év 8 hét |
|
2026, április 25. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2026, május 9. szombat
Túravezető: Szabó Sándor |