| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Kékestető D-i sípálya | Bíró Péter | 0 | 8 év 51 hét |
| Kép | Donovaly | Bíró Péter | 0 | 8 év 51 hét |
| Túra | Éveleji barangolások a téli Pádison! | Varga Sándor | 0 | 8 év 51 hét |
| Kép | magas_tátra.jpg | zsoooc | 0 | 8 év 51 hét |
| Túra | Téli hótaposó túra a Szerenád vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 8 év 52 hét |
| Kép | 2013.03.02 Istenek -havasa 2 156.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 52 hét |
| Túra | Mikulás-túra | Varga Sándor | 1 | 9 év 1 nap |
| Oldal | Általános tájékoztató | Magyar Róbert | 0 | 9 év 3 nap |
| Kép | évnyitó.jpg | Varga Sándor | 0 | 9 év 2 hét |
| Leírás | Európai Egészségbiztosítási Kártya | Varga Sándor | 0 | 9 év 2 hét |
| Túra | Királykő | zsoooc | 0 | 9 év 5 hét |
| Túra | Révi-szoros bal oldali körútja | Varga Sándor | 0 | 9 év 6 hét |
| Túra | Fogarasi-havasok | Varga Sándor | 0 | 9 év 7 hét |
| Túra | Gutin-hegység, Kakastaréj, Cibles | Varga Sándor | 2 | 9 év 8 hét |
| Túra | Csigatúra a Lankási Vida tóhoz | Varga Sándor | 0 | 9 év 9 hét |
| Kép | Vida tó | Magyar Róbert | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Széttekintve a magaslatokról | Varga Sándor | 0 | 9 év 10 hét |
| Túra | Rozsda szakadéktól a Tatárhavason át | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 14 hét |
| Túra | Magas-Tátra, Sas út (Orla Perć) | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 14 hét |
| Túra | Keresztül a Tatár-havason (1292m) | Fodor József | 0 | 9 év 14 hét |
| Túra | Csigatúra az Ökrök-vízeséséhez II. | Varga Sándor | 0 | 9 év 15 hét |
| Kép | Rozsda | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 16 hét |
| Kép | sasut.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 16 hét |
| Kép | 10.04. Szegelet 109.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 18 hét |
| Élménybeszámoló | Első túránk a Biharban | Varga Sándor | 1 | 9 év 18 hét |
|
2025, december 6. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2025, december 17. szerda - 2025, december 21. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2025, december 27. szombat - 2026, január 1. csütörtök
Túravezető: zsoooc |