| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | Révi-szoros bal oldali körútja | Varga Sándor | 0 | 9 év 25 hét |
| Túra | Fogarasi-havasok | Varga Sándor | 0 | 9 év 26 hét |
| Túra | Gutin-hegység, Kakastaréj, Cibles | Varga Sándor | 2 | 9 év 27 hét |
| Túra | Csigatúra a Lankási Vida tóhoz | Varga Sándor | 0 | 9 év 28 hét |
| Kép | Vida tó | Magyar Róbert | 0 | 9 év 28 hét |
| Túra | Széttekintve a magaslatokról | Varga Sándor | 0 | 9 év 29 hét |
| Túra | Rozsda szakadéktól a Tatárhavason át | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 32 hét |
| Túra | Magas-Tátra, Sas út (Orla Perć) | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 33 hét |
| Túra | Keresztül a Tatár-havason (1292m) | Fodor József | 0 | 9 év 33 hét |
| Túra | Csigatúra az Ökrök-vízeséséhez II. | Varga Sándor | 0 | 9 év 34 hét |
| Kép | Rozsda | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 35 hét |
| Kép | sasut.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 35 hét |
| Kép | 10.04. Szegelet 109.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 37 hét |
| Élménybeszámoló | Első túránk a Biharban | Varga Sándor | 1 | 9 év 37 hét |
| Élménybeszámoló | Kilátók és barlangtúra a Bihar-hegységben | Varga Sándor | 0 | 9 év 37 hét |
| Túra | Túra az Ördögmalom-vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 9 év 38 hét |
| Túra | Könnyed barangolás a Ponor-rét környékén | Varga Sándor | 0 | 9 év 39 hét |
| Oldal | Alapszbály | Magyar Róbert | 0 | 9 év 39 hét |
| Túra | Boga-kilátó egy kis bónusszal | Varga Sándor | 0 | 9 év 40 hét |
| Túra | A Bársza-katlan szépségei | Varga Sándor | 0 | 9 év 41 hét |
| Kép | Szuper Maraton.jpg | Varga Sándor | 0 | 9 év 44 hét |
| Kép | Bársza katlan.jpg | Varga Sándor | 0 | 9 év 45 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 273.jpg | Varga Sándor | 0 | 9 év 45 hét |
| Túra | Nárcisz-fesztivál Bucsonyban | Varga Sándor | 0 | 9 év 47 hét |
| Túra | Retyezáti csillagtúra | Varga Sándor | 0 | 9 év 48 hét |
|
2026, április 18. szombat - 2026, április 19. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, április 25. szombat
Túravezető: Varga Sándor |