| TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Piatra Lui Dan2.jpg | Varga Sándor | 0 | 6 év 28 hét |
| Túra | Túra Kóspallagtól-Nagymarosig a Dunakanyarban | Varga Sándor | 0 | 6 év 29 hét |
| Kép | Túrihasadék.jpg | Varga Sándor | 0 | 6 év 29 hét |
| Túra | Túra a Galbina-szurdokba | Varga Sándor | 0 | 6 év 30 hét |
| Túra | Zagyva folyón kenuzás | BÃró Péter | 0 | 6 év 31 hét |
| Kép | Zagyva | BÃró Péter | 0 | 6 év 31 hét |
| Oldal | Az egyesület adatai | Magyar Róbert | 0 | 6 év 33 hét |
| Kép | hegyestetorol.jpg | Varga Sándor | 0 | 6 év 36 hét |
| Túra | Bánáti bazsarózsák nyomában | Fodor József | 0 | 6 év 37 hét |
| Túra | Herkulesfürdői túra | Magyar Róbert | 0 | 6 év 39 hét |
| Túra | Könnyű túrázós/kirándulós hétvége Kalotaszegen és a Szilágyságban | Varga Sándor | 0 | 6 év 40 hét |
| Kép | Bánáti bazsarózsa | Fodor József | 0 | 6 év 41 hét |
| Túra | Télutó a Pádis-fennsÃkon | Varga Sándor | 0 | 6 év 44 hét |
| Túra | Krókuszok Bűvöletében! | Varga Sándor | 0 | 6 év 46 hét |
| Túra | Rododendron túra a Radnai-havasokban | Magyar Róbert | 0 | 6 év 47 hét |
| Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 6 év 47 hét |
| Kép | 2018 302.JPG | Varga Sándor | 0 | 6 év 48 hét |
| Túra | Túra a Berettyó vadregényes forrásvidékére | Varga Sándor | 0 | 6 év 48 hét |
| Kép | Pádis 0805080.JPG | Varga Sándor | 0 | 6 év 48 hét |
| Túra | Bihargók a Nagyvilágban - fotókiállÃtás | Varga Sándor | 0 | 6 év 48 hét |
| Kép | 1. Aragat-csúcs 4090 m - Örményország NZs.JPG | Varga Sándor | 0 | 6 év 49 hét |
| Túra | Vulkán-hegység - Oszlea-gerinctúra | zsoooc | 0 | 6 év 49 hét |
| Kép | Sárkányok kertje.jpg | Varga Sándor | 0 | 6 év 49 hét |
| Kép | P1030722 másolata.JPG | Varga Sándor | 0 | 6 év 51 hét |
| Kép | Ökrök vÃzesés.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 1 nap |
|
2026, január 17. szombat
Túravezető: Szabó Sándor |
|
2026, január 23. péntek - 2026, január 25. vasárnap
TúravezetÅ‘: BÃró Péter |
|
2026, február 7. szombat
Túravezető: Pap Attila |