| TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | Határmenti kerékpártúra kevésbé járt helyeken | Varga Sándor | 0 | 7 év 18 hét |
| Kép | IMG_8572.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 18 hét |
| Túra | Túra a Galbina-szurdokba | Varga Sándor | 0 | 7 év 21 hét |
| Kép | Magaslaki kastély.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 23 hét |
| Túra | Magashegyi túrák a Balkánon (Montenegró, Albánia) | zsoooc | 0 | 7 év 24 hét |
| Túra | Krassó-szurdok | zsoooc | 0 | 7 év 24 hét |
| Túra | Szlovénia - Triglav és Grintovec | zsoooc | 0 | 7 év 24 hét |
| Túra | Csodavár | Varga Sándor | 0 | 7 év 30 hét |
| Túra | Királykő túra | Bánáti Aliz | 0 | 7 év 30 hét |
| Kép | kiralyko.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 7 év 30 hét |
| Túra | Egyesületi Klubnap Gyulán | Varga Sándor | 0 | 7 év 31 hét |
| Túra | Havasi legelÅ‘k, frissÃtÅ‘ patakok és sütögetés Pádison | Varga Sándor | 0 | 7 év 36 hét |
| Túra | FotókiállÃtás - A Szigethegység Biharon túli gyöngyszemei | Varga Sándor | 0 | 7 év 38 hét |
| Kép | plakat_02 (1).jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 38 hét |
| Túra | 2. Körös-vidéki Túrakerékpáros Találkozó | Molnár István | 0 | 7 év 39 hét |
| Túra | Egy falatka a Pádis- fennsÃk Ãzvilágából | Varga Sándor | 0 | 7 év 39 hét |
| Túra | Cserna-Zsil-Vulkán kerékpártúra | zsoooc | 0 | 7 év 40 hét |
| Túra | Szatmár-beregi kerékpártúra | Molnár István | 0 | 7 év 40 hét |
| Kép | Ponor-rét 023.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 40 hét |
| Kép | Csiga Varasó 2015.07.12 225.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 40 hét |
| Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 7 év 41 hét |
| Kép | Nagy Phaeton.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 41 hét |
| Kép | Csodavár.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 41 hét |
| Túra | Kapacina | zsoooc | 0 | 7 év 42 hét |
| Túra | Föld-napi kerékpártúra: Gyula - Tenke | Varga Sándor | 0 | 7 év 42 hét |
|
2026, január 17. szombat
Túravezető: Szabó Sándor |
|
2026, január 23. péntek - 2026, január 25. vasárnap
TúravezetÅ‘: BÃró Péter |
|
2026, február 7. szombat
Túravezető: Pap Attila |