| TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | Boga, Háromkirályok-vÃzesés | Varga Sándor | 0 | 7 év 22 hét |
| Kép | Erzsébet kilátó.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 22 hét |
| Túra | Határmenti kerékpártúra kevésbé járt helyeken | Varga Sándor | 0 | 7 év 24 hét |
| Kép | IMG_8572.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 24 hét |
| Túra | Túra a Galbina-szurdokba | Varga Sándor | 0 | 7 év 27 hét |
| Kép | Magaslaki kastély.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 29 hét |
| Túra | Magashegyi túrák a Balkánon (Montenegró, Albánia) | zsoooc | 0 | 7 év 30 hét |
| Túra | Krassó-szurdok | zsoooc | 0 | 7 év 30 hét |
| Túra | Szlovénia - Triglav és Grintovec | zsoooc | 0 | 7 év 30 hét |
| Túra | Csodavár | Varga Sándor | 0 | 7 év 36 hét |
| Túra | Királykő túra | Bánáti Aliz | 0 | 7 év 36 hét |
| Kép | kiralyko.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 7 év 36 hét |
| Túra | Egyesületi Klubnap Gyulán | Varga Sándor | 0 | 7 év 37 hét |
| Túra | Havasi legelÅ‘k, frissÃtÅ‘ patakok és sütögetés Pádison | Varga Sándor | 0 | 7 év 42 hét |
| Túra | FotókiállÃtás - A Szigethegység Biharon túli gyöngyszemei | Varga Sándor | 0 | 7 év 43 hét |
| Kép | plakat_02 (1).jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 43 hét |
| Túra | 2. Körös-vidéki Túrakerékpáros Találkozó | Molnár István | 0 | 7 év 45 hét |
| Túra | Egy falatka a Pádis- fennsÃk Ãzvilágából | Varga Sándor | 0 | 7 év 45 hét |
| Túra | Cserna-Zsil-Vulkán kerékpártúra | zsoooc | 0 | 7 év 45 hét |
| Túra | Szatmár-beregi kerékpártúra | Molnár István | 0 | 7 év 45 hét |
| Kép | Ponor-rét 023.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 46 hét |
| Kép | Csiga Varasó 2015.07.12 225.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 46 hét |
| Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 7 év 47 hét |
| Kép | Nagy Phaeton.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 47 hét |
| Kép | Csodavár.jpg | Varga Sándor | 0 | 7 év 47 hét |
|
2026, március 27. péntek - 2026, március 29. vasárnap
Túravezető: Varga Sándor |