| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Ponor-rét 023.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 51 hét |
| Kép | Csiga Varasó 2015.07.12 225.JPG | Varga Sándor | 0 | 7 év 51 hét |
| Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 8 év 2 nap |
| Kép | Nagy Phaeton.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 2 nap |
| Kép | Csodavár.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 2 nap |
| Túra | Kapacina | zsoooc | 0 | 8 év 1 hét |
| Túra | Föld-napi kerékpártúra: Gyula - Tenke | Varga Sándor | 0 | 8 év 1 hét |
| Túra | Felvidéki túrák a Kis-Fátrában | Magyar Róbert | 0 | 8 év 1 hét |
| Túra | Plitvicei tavak, Karlovac (Károlyváros), Slunj... | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 2 hét |
| Kép | viz_1.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 2 hét |
| Túra | Csigatúra Biharfüreden környékén | Varga Sándor | 0 | 8 év 3 hét |
| Túra | V. Nõnapi túra - Kökörcsinek nyomában újra | Fodor József | 0 | 8 év 3 hét |
| Túra | Rám-szakadék - Dobogókő - Holdvilág-árok | Varga Sándor | 0 | 8 év 3 hét |
| Túra | Déli-Kárpátok hótalpas túrák | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 4 hét |
| Túra | Herkulesfürdői túra | Magyar Róbert | 0 | 8 év 5 hét |
| Túra | Téli Nagy-Bihar és vízesések | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 6 hét |
| Kép | Paring (2).jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 6 hét |
| Kép | paring.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 6 hét |
| Túra | Csigatúra a Mézgedi -cseppkőbarlanghoz | Varga Sándor | 0 | 8 év 7 hét |
| Kép | meziad3[1].jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 7 hét |
| Kép | Biharfüred.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 7 hét |
| Túra | Sasbérc, Fehér kövek | Varga Sándor | 0 | 8 év 7 hét |
| Túra | Téli, erdélyi kiruccanás | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 9 hét |
| Kép | IMG_5637.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 9 hét |
| Kép | P1010798b.JPG | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 10 hét |
|
2026, április 6. hétfő
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, április 18. szombat - 2026, április 19. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, április 25. szombat
Túravezető: Varga Sándor |